티스토리 뷰
전기차의 인기가 높아지면서 전기차 구입을 희망하시는 분들이 가장 관심 있게 보는 부분이 연비와 주행거리입니다. 미 환경 보호청(EPA)에서 발표한 데이터를 통해 각 전기차의 연비와 주행거리를 비교해보겠습니다. 제가 정리한 엑셀 파일과 사용한 데이터를 마지막에 첨부할 예정이니 포스팅을 읽어보시고 필요하신 분은 다운로드하시길 바랍니다.
데이터에 포함된 차량
EPA에서 온실가스 저배출 차량으로 지정한 2023년 모델 차량 중 전기차만을 데이터에 사용했습니다. 국산 기아 EV6, 제네시스 G80 모델 및 해외 모델 테슬라 Model S 등 55가지의 모델이 데이터에 포함되어 있습니다.
전기 자동차 연비 보는 방법
EPA에서 계산하는 연비는 MPGe라고 표현되는데, MPG는 1갤런당 갈 수 있는 마일(Mile Per Gallon)을 의미합니다. 전기차는 기름을 사용하지 않기 때문에 여기에 e(equivalent)를 추가로 붙여 전기차 전용 연비료 표시합니다. 복잡한 계산식과 내용이 있지만, 결론적으로는 수치가 높은 것이 연비가 좋은 것입니다. 그러나, 저는 '전기차량 충전시간도 연비에 고려해야 한다'고 생각하는 사람이기 때문에, 완속 충전(240V, 집에서 충전) 필요시간도 같이 참고 데이터로 첨부했습니다.
MPGe 수치와 직접적인 km/kwh를 비교하고 싶으신 분들을 위해 계산기 사이트를 안내해 드립니다. 해당 사이트에 접속하셔서 상단 단위를 "Miles Per Gallon Gasoline Equivalent"로 설정하시고, 하단 단위를 "Kilometers Per Kilowatt-hour"로 설정하신 다음 아래에 원하는 수치 값을 입력하시고 "CONVERT"를 누르시면 됩니다.
연비 비교 데이터
Division | Model | Vehicle Class | MPGe (Comb) |
DrivingRange(마일) | Km 변환 |
충전시간240볼트(시간) | 연간 충전비용(달러) |
Lucid | Air Pure AWD w/19" wheels | Large Cars | 140 | 410 | 660 | 10 | 500 |
Lucid | Air Touring AWD w/19" wheels | Large Cars | 140 | 425 | 684 | 10 | 500 |
Tesla | Model 3 RWD | Midsize Cars | 132 | 272 | 438 | 10.4 | 550 |
Lucid | Air G Touring XR AWD w/19" wheels | Large Cars | 131 | 516 | 830 | 13 | 550 |
Tesla | Model 3 Long Range AWD | Midsize Cars | 131 | 358 | 576 | 11.5 | 550 |
Lucid | Air G Touring XR AWD w/20" wheels | Large Cars | 121 | 469 | 755 | 13 | 600 |
Lucid | Air G Touring XR AWD w/21" wheels | Large Cars | 121 | 469 | 755 | 13 | 600 |
Lucid | Air Pure AWD w/20" wheels | Large Cars | 121 | 384 | 618 | 10 | 600 |
Lucid | Air Touring AWD w/20" wheels | Large Cars | 121 | 384 | 618 | 10 | 600 |
Lucid | Air Touring AWD w/21" wheels | Large Cars | 121 | 384 | 618 | 10 | 600 |
Chevrolet | BOLT EV | Small Station Wagons | 120 | 259 | 417 | 7.5 | 600 |
Tesla | Model S | Large Cars | 120 | 405 | 652 | 15 | 600 |
KIA | EV6 Long Range RWD | Small Station Wagons | 117 | 310 | 499 | 8.7 | 600 |
KIA | EV6 Standard Range RWD | Small Station Wagons | 117 | 232 | 373 | 6.3 | 600 |
Chevrolet | BOLT EUV | Small Station Wagons | 115 | 247 | 397 | 7.5 | 600 |
KIA | Niro Electric | Small Station Wagons | 113 | 253 | 407 | 7.5 | 600 |
Tesla | Model 3 Performance AWD | Midsize Cars | 113 | 315 | 507 | 10 | 650 |
Lucid | Air GT P AWD w/21" wheels | Large Cars | 111 | 446 | 718 | 13 | 650 |
NISSAN | LEAF | Midsize Cars | 111 | 149 | 240 | 8 | 650 |
Mini | COOPER SE HARDTOP 2 DOOR | Subcompact Cars | 110 | 114 | 183 | 4 | 650 |
BMW | i4 eDrive40 Gran Coupe (18'' Wheels) | Subcompact Cars | 109 | 301 | 484 | 10 | 700 |
KIA | EV6 Long Range AWD (19inch tire) | Small Station Wagons | 109 | 282 | 454 | 8.4 | 650 |
NISSAN | LEAF SV | Midsize Cars | 109 | 212 | 341 | 11 | 650 |
Polestar | Polestar 2 Single Motor | Midsize Cars | 107 | 270 | 434 | 8 | 650 |
Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC | Large Cars | 103 | 405 | 652 | 15 | 600 |
NISSAN | ARIYA VENTURE+ FWD 87kWh | Small Station Wagons | 103 | 304 | 489 | 14 | 700 |
NISSAN | ARIYA ENGAGE FWD 63kWh | Small Station Wagons | 101 | 216 | 348 | 10 | 700 |
Polestar | Polestar 2 Dual Motor | Midsize Cars | 100 | 260 | 418 | 8 | 700 |
Polestar | Polestar 2 Dual Motor Perf Pack | Midsize Cars | 100 | 260 | 418 | 8 | 700 |
NISSAN | ARIYA EVO+/EMP+/PRM FWD 87kWh | Small Station Wagons | 98 | 289 | 465 | 14 | 700 |
GENESIS | Electrified G80 | Midsize Cars | 97 | 282 | 454 | 9 | 700 |
BMW | i4 M50 Gran Coupe (19'' Wheels) | Subcompact Cars | 96 | 271 | 436 | 10 | 750 |
KIA | EV6 Long Range AWD (20inch tire) | Small Station Wagons | 96 | 252 | 405 | 8.4 | 700 |
Polestar | Polestar 2 BST edition | Midsize Cars | 96 | 247 | 397 | 8 | 750 |
GENESIS | GV60 ADVANCE | Large Cars | 95 | 248 | 399 | 7.2 | 750 |
GENESIS | GV60 PERFORMANCE | Large Cars | 90 | 235 | 378 | 7.2 | 750 |
BMW | i7 xDrive60 Sedan (19'' Wheels) | Large Cars | 89 | 318 | 512 | 12 | 800 |
BMW | i7 xDrive60 Sedan (21'' Wheels) | Large Cars | 87 | 308 | 496 | 12 | 800 |
BMW | i7 xDrive60 Sedan (20'' Wheels) | Large Cars | 83 | 296 | 476 | 12 | 850 |
Porsche | Taycan GTS | Compact Cars | 83 | 246 | 396 | 10.5 | 850 |
Porsche | Taycan Performance Battery | Compact Cars | 83 | 208 | 335 | 9.5 | 850 |
Porsche | Taycan 4S Performance Battery | Compact Cars | 82 | 206 | 331 | 9.5 | 850 |
Porsche | Taycan Perf Battery Plus | Compact Cars | 82 | 242 | 389 | 10.5 | 850 |
Audi | e-tron GT | Midsize Cars | 82 | 238 | 383 | 10.5 | 850 |
Porsche | Taycan Turbo | Compact Cars | 81 | 238 | 383 | 10.5 | 900 |
Audi | RS e-tron GT | Midsize Cars | 81 | 232 | 373 | 10.5 | 900 |
BMW | i4 M50 Gran Coupe (20'' Wheels) | Subcompact Cars | 80 | 227 | 365 | 10 | 900 |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | Midsize Cars | 80 | 235 | 378 | 10.5 | 900 |
Porsche | Taycan 4S Perf Battery Plus | Compact Cars | 80 | 235 | 378 | 10.5 | 900 |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo | Compact Cars | 80 | 233 | 375 | 10.5 | 900 |
KIA | EV6 AWD GT | Small Station Wagons | 79 | 206 | 331 | 8.9 | 900 |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo | Midsize Cars | 79 | 233 | 375 | 10.5 | 850 |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo | Midsize Cars | 78 | 230 | 370 | 10.5 | 900 |
Porsche | Taycan Turbo S | Compact Cars | 75 | 222 | 357 | 10.5 | 950 |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo | Midsize Cars | 75 | 222 | 357 | 10.5 | 950 |
위 표를 보면 루시드사와 테슬라사의 전기차가 상대적으로 큰 크기임에도 불구하고 대부분 굉장히 좋은 연비를 지닌 것으로 나타나고 있습니다. 이를 소형 차량인 BOLT EV와 기아 EV6가 뒤따르고 있습니다.
그러나 차량 크기가 큰 만큼 비례적으로 충전 요구 시간도 증가하는 것으로 보아, 집이나 회사 등에서 완속 충전기를 사용하지 못한다면 상대적으로 시간대비 연비를 더 낮게 평가해야 한다고 생각합니다.
주행거리 비교 데이터
Division | Model | Vehicle Class | MPGe (Comb) |
DrivingRange(마일) | Km 변환 |
충전시간240볼트(시간) | 연간 충전비용(달러) |
Lucid | Air G Touring XR AWD w/19" wheels | Large Cars | 131 | 516 | 830 | 13 | 550 |
Lucid | Air G Touring XR AWD w/20" wheels | Large Cars | 121 | 469 | 755 | 13 | 600 |
Lucid | Air G Touring XR AWD w/21" wheels | Large Cars | 121 | 469 | 755 | 13 | 600 |
Lucid | Air GT P AWD w/21" wheels | Large Cars | 111 | 446 | 718 | 13 | 650 |
Lucid | Air Touring AWD w/19" wheels | Large Cars | 140 | 425 | 684 | 10 | 500 |
Lucid | Air Pure AWD w/19" wheels | Large Cars | 140 | 410 | 660 | 10 | 500 |
Tesla | Model S | Large Cars | 120 | 405 | 652 | 15 | 600 |
Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC | Large Cars | 103 | 405 | 652 | 15 | 600 |
Lucid | Air Pure AWD w/20" wheels | Large Cars | 121 | 384 | 618 | 10 | 600 |
Lucid | Air Touring AWD w/20" wheels | Large Cars | 121 | 384 | 618 | 10 | 600 |
Lucid | Air Touring AWD w/21" wheels | Large Cars | 121 | 384 | 618 | 10 | 600 |
Tesla | Model 3 Long Range AWD | Midsize Cars | 131 | 358 | 576 | 11.5 | 550 |
BMW | i7 xDrive60 Sedan (19'' Wheels) | Large Cars | 89 | 318 | 512 | 12 | 800 |
Tesla | Model 3 Performance AWD | Midsize Cars | 113 | 315 | 507 | 10 | 650 |
KIA | EV6 Long Range RWD | Small Station Wagons | 117 | 310 | 499 | 8.7 | 600 |
BMW | i7 xDrive60 Sedan (21'' Wheels) | Large Cars | 87 | 308 | 496 | 12 | 800 |
NISSAN | ARIYA VENTURE+ FWD 87kWh | Small Station Wagons | 103 | 304 | 489 | 14 | 700 |
BMW | i4 eDrive40 Gran Coupe (18'' Wheels) | Subcompact Cars | 109 | 301 | 484 | 10 | 700 |
BMW | i7 xDrive60 Sedan (20'' Wheels) | Large Cars | 83 | 296 | 476 | 12 | 850 |
NISSAN | ARIYA EVO+/EMP+/PRM FWD 87kWh | Small Station Wagons | 98 | 289 | 465 | 14 | 700 |
KIA | EV6 Long Range AWD (19inch tire) | Small Station Wagons | 109 | 282 | 454 | 8.4 | 650 |
GENESIS | Electrified G80 | Midsize Cars | 97 | 282 | 454 | 9 | 700 |
Tesla | Model 3 RWD | Midsize Cars | 132 | 272 | 438 | 10.4 | 550 |
BMW | i4 M50 Gran Coupe (19'' Wheels) | Subcompact Cars | 96 | 271 | 436 | 10 | 750 |
Polestar | Polestar 2 Single Motor | Midsize Cars | 107 | 270 | 434 | 8 | 650 |
Polestar | Polestar 2 Dual Motor | Midsize Cars | 100 | 260 | 418 | 8 | 700 |
Polestar | Polestar 2 Dual Motor Perf Pack | Midsize Cars | 100 | 260 | 418 | 8 | 700 |
Chevrolet | BOLT EV | Small Station Wagons | 120 | 259 | 417 | 7.5 | 600 |
KIA | Niro Electric | Small Station Wagons | 113 | 253 | 407 | 7.5 | 600 |
KIA | EV6 Long Range AWD (20inch tire) | Small Station Wagons | 96 | 252 | 405 | 8.4 | 700 |
GENESIS | GV60 ADVANCE | Large Cars | 95 | 248 | 399 | 7.2 | 750 |
Chevrolet | BOLT EUV | Small Station Wagons | 115 | 247 | 397 | 7.5 | 600 |
Polestar | Polestar 2 BST edition | Midsize Cars | 96 | 247 | 397 | 8 | 750 |
Porsche | Taycan GTS | Compact Cars | 83 | 246 | 396 | 10.5 | 850 |
Porsche | Taycan Perf Battery Plus | Compact Cars | 82 | 242 | 389 | 10.5 | 850 |
Audi | e-tron GT | Midsize Cars | 82 | 238 | 383 | 10.5 | 850 |
Porsche | Taycan Turbo | Compact Cars | 81 | 238 | 383 | 10.5 | 900 |
GENESIS | GV60 PERFORMANCE | Large Cars | 90 | 235 | 378 | 7.2 | 750 |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | Midsize Cars | 80 | 235 | 378 | 10.5 | 900 |
Porsche | Taycan 4S Perf Battery Plus | Compact Cars | 80 | 235 | 378 | 10.5 | 900 |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo | Compact Cars | 80 | 233 | 375 | 10.5 | 900 |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo | Midsize Cars | 79 | 233 | 375 | 10.5 | 850 |
KIA | EV6 Standard Range RWD | Small Station Wagons | 117 | 232 | 373 | 6.3 | 600 |
Audi | RS e-tron GT | Midsize Cars | 81 | 232 | 373 | 10.5 | 900 |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo | Midsize Cars | 78 | 230 | 370 | 10.5 | 900 |
BMW | i4 M50 Gran Coupe (20'' Wheels) | Subcompact Cars | 80 | 227 | 365 | 10 | 900 |
Porsche | Taycan Turbo S | Compact Cars | 75 | 222 | 357 | 10.5 | 950 |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo | Midsize Cars | 75 | 222 | 357 | 10.5 | 950 |
NISSAN | ARIYA ENGAGE FWD 63kWh | Small Station Wagons | 101 | 216 | 348 | 10 | 700 |
NISSAN | LEAF SV | Midsize Cars | 109 | 212 | 341 | 11 | 650 |
Porsche | Taycan Performance Battery | Compact Cars | 83 | 208 | 335 | 9.5 | 850 |
Porsche | Taycan 4S Performance Battery | Compact Cars | 82 | 206 | 331 | 9.5 | 850 |
KIA | EV6 AWD GT | Small Station Wagons | 79 | 206 | 331 | 8.9 | 900 |
NISSAN | LEAF | Midsize Cars | 111 | 149 | 240 | 8 | 650 |
Mini | COOPER SE HARDTOP 2 DOOR | Subcompact Cars | 110 | 114 | 183 | 4 | 650 |
위 표를 보면 연비와 마찬가지로 루시드사와 테슬라사의 전기차가 대부분 좋은 주행거리를 지닌 것으로 나타나고 있습니다. 국산 모델 중에는 EV6 롱레인지 모델이 소형 차량임에도 불구하고 유일하게 상위권에 위치하고 있습니다.
1회 충전 시 주행거리가 긴 것이 당연히 좋지만, 상대적으로 차량 가격은 훨씬 높게 책정되어 있습니다. 그렇기 때문에 자신의 평소 운행거리와 비교해서 적절한 연비와 가격의 차량을 선택하는 것도 괜찮아 보입니다.
이상 EPA의 데이터를 기준으로 전기차의 연비와 주행거리를 비교해 봤습니다. 아직은 해외차량들이 성능면에서 상당한 우위를 보이고 있습니다. 하지만 가격이 상대적으로 훨씬 비싼 만큼 자신에게 맞는 적절한 성능의 전기차를 선택하는 것이 중요할 것 같습니다. 이렇게 비교해 본 결과 해외 차량과 견주어도 꿀리지 않은 EV6모델의 후속 차량인 EV9이 출시 예정 중에 있습니다. 관심 있으신 분들은 기아 EV9 사전예약 여부, 예상 차량 가격 (+전기차 보조금) 및 주행거리 참조 부탁드립니다.
글 작성에 사용한 데이터는 아래에서 다운로드하실 수 있습니다. 아니면 직접 EPA사이트에 들어가셔서 검색하셔도 동등 이상의 좋은 데이터를 찾으실 수 있습니다.
'정보 > 일상정보' 카테고리의 다른 글
우회전 일시정지 단속 벌점 벌금 알아보기 (0) | 2023.04.22 |
---|---|
전기차 연비 올리는 회생제동 알아보기 (0) | 2023.04.17 |
SRT 4월 특가할인 안내 (0) | 2023.04.05 |
연비부터 유지비까지: 전기차 vs 휘발유차(+경유차) 비교 (0) | 2023.04.02 |