티스토리 뷰
2024년 제주특별자치도의 전기차 보조금 금액을 차종과 모델별로 알아보겠습니다. '무공해차 통합누리집'의 공식 정보입니다.
다른 지역의 지자체별 보조금 금액은 아래 링크 버튼을 누르셔서 기존 글로 돌아가신 다음, 원하시는 지역을 누르시면 확인하실수 있습니다.
원하시는 차종을 찾으시려면 Ctrl+F를 누르셔서 검색 기능을 사용하시는 것을 추천드립니다.
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 190 | 500 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 200 | 525 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 190 | 500 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 184 | 484 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 175 | 460 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 181 | 476 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 190 | 500 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 400 | 1,090 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 400 | 1,090 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 389 | 1,062 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 389 | 1,062 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 372 | 1,017 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 363 | 993 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 348 | 954 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 396 | 1,096 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 400 | 1,106 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 400 | 1,106 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 400 | 1,106 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 388 | 1,075 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 345 | 938 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 380 | 1,031 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 350 | 951 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 172 | 452 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 382 | 1,057 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 386 | 1,069 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 372 | 1,033 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 387 | 1,071 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 387 | 1,071 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 366 | 1,015 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 364 | 956 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 356 | 952 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 164 | 431 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 185 | 486 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 183 | 481 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 176 | 463 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 179 | 470 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 176 | 462 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 328 | 780 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 328 | 780 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 328 | 780 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 126 | 331 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 130 | 342 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 121 | 319 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 113 | 297 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 120 | 315 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 133 | 350 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 133 | 350 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 214 | 563 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 203 | 534 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 302 | 794 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 120 | 316 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 121 | 319 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 281 | 738 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 272 | 715 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 251 | 678 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 100 | 263 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 270 | 709 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 114 | 300 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 123 | 324 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 118 | 310 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 169 | 445 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 400 | 650 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 400 | 650 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 400 | 650 |
'정보 > 잡지식' 카테고리의 다른 글
영어주소 변환 방법 (영어주소 변환기 사용) (0) | 2024.04.07 |
---|---|
2024 한국환경공단 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.19 |
2024 경상남도 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.19 |
2024 경상북도 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.19 |