티스토리 뷰
2024년 한국환경공단의 전기차 보조금 금액을 차종과 모델별 금액으로 말씀드리겠습니다. '무공해차 통합누리집'의 공식 정보입니다.
거주하시는 지자체에서 사업 금액이 소진되거나, 전기차 보조금을 지원하지 않는 경우가 있습니다. 이럴때는 '한국환경공단'에서 지원하는 국고 보조금(원래 보조금의 50%)을 신청 가능합니다.
다른 지역의 지자체별 보조금 금액은 아래 링크 버튼을 누르셔서 기존 글로 돌아가신 다음, 원하시는 지역을 누르시면 확인하실수 있습니다.
원하시는 차종을 찾으시려면 Ctrl+F를 누르셔서 검색 기능을 사용하시는 것을 추천드립니다.
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 0 | 310 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 0 | 325 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 0 | 310 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 0 | 300 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 0 | 285 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 0 | 295 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 0 | 310 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 0 | 690 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 0 | 690 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 0 | 673 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 0 | 673 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 0 | 645 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 0 | 630 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 0 | 606 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 0 | 700 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 0 | 706 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 0 | 706 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 0 | 706 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 0 | 687 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 0 | 593 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 0 | 651 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 0 | 601 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 0 | 280 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 0 | 675 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 0 | 683 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 0 | 661 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 0 | 684 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 0 | 684 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 0 | 649 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 0 | 592 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 0 | 596 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 0 | 267 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 0 | 301 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 0 | 298 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 0 | 287 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 0 | 291 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 0 | 286 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 0 | 452 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 0 | 452 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 0 | 452 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 0 | 205 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 0 | 212 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 0 | 198 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 0 | 184 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 0 | 195 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 0 | 217 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 0 | 217 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 0 | 349 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 0 | 331 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 0 | 492 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 0 | 196 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 0 | 198 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 0 | 457 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 0 | 443 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 0 | 427 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 0 | 163 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 0 | 439 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 0 | 186 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 0 | 201 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 0 | 192 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 0 | 276 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 0 | 250 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 0 | 250 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 0 | 250 |
'정보 > 잡지식' 카테고리의 다른 글
최강야구 직관 예매 취소표 풀리는 시간 (취켓팅 추천 시간) (0) | 2024.06.11 |
---|---|
영어주소 변환 방법 (영어주소 변환기 사용) (0) | 2024.04.07 |
2024 제주특별자치도 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.19 |
2024 경상남도 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.19 |