티스토리 뷰
2024년 경상북도의 각 지자체별 전기차 보조금 금액을 모델별 금액으로 말씀드리겠습니다. '무공해차 통합누리집'의 공식 정보이며, 울릉군을 제외하면 전 지역의 보조금이 거의 동일합니다.
다른 지역의 지자체별 보조금 금액은 아래 링크 버튼을 누르셔서 기존 글로 돌아가신 다음, 원하시는 지역을 누르시면 확인하실수 있습니다.
거주하시는 지역을 찾으시려면 Ctrl+F를 누르셔서 검색 기능을 사용하시는 것을 추천드립니다.
포항시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 300 | 625 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 276 | 576 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 263 | 548 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 272 | 567 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 558 | 1,203 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 545 | 1,175 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 523 | 1,129 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 595 | 1,295 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 582 | 1,269 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 517 | 1,110 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 571 | 1,222 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 525 | 1,126 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 258 | 538 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 573 | 1,248 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 579 | 1,262 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 559 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 549 | 1,198 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 546 | 1,138 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 535 | 1,131 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 246 | 513 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 277 | 578 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 275 | 573 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 264 | 551 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 268 | 559 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 264 | 550 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 189 | 394 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 195 | 407 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 182 | 380 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 169 | 353 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 180 | 375 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 200 | 417 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 200 | 417 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 322 | 671 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 305 | 636 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 454 | 946 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 180 | 376 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 182 | 380 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 421 | 878 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 408 | 851 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 377 | 804 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 150 | 313 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 405 | 844 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 171 | 357 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 185 | 386 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 177 | 369 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 254 | 530 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 230 | 480 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 230 | 480 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 230 | 480 |
경주시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 300 | 625 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 276 | 576 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 263 | 548 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 272 | 567 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 558 | 1,203 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 545 | 1,175 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 523 | 1,129 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 595 | 1,295 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 582 | 1,269 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 517 | 1,110 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 571 | 1,222 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 525 | 1,126 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 258 | 538 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 573 | 1,248 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 579 | 1,262 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 559 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 549 | 1,198 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 546 | 1,138 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 535 | 1,131 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 246 | 513 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 277 | 578 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 275 | 573 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 264 | 551 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 268 | 559 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 264 | 550 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 189 | 394 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 195 | 407 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 182 | 380 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 169 | 353 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 180 | 375 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 200 | 417 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 200 | 417 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 322 | 671 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 305 | 636 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 454 | 946 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 180 | 376 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 182 | 380 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 421 | 878 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 408 | 851 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 377 | 804 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 150 | 313 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 405 | 844 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 171 | 357 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 185 | 386 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 177 | 369 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 254 | 530 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 230 | 480 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 230 | 480 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 230 | 480 |
김천시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 300 | 625 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 276 | 576 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 263 | 548 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 272 | 567 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 558 | 1,203 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 545 | 1,175 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 523 | 1,129 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 595 | 1,295 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 582 | 1,269 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 517 | 1,110 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 571 | 1,222 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 525 | 1,126 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 258 | 538 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 573 | 1,248 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 579 | 1,262 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 559 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 549 | 1,198 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 546 | 1,138 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 535 | 1,131 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 246 | 513 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 277 | 578 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 275 | 573 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 264 | 551 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 268 | 559 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 264 | 550 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 189 | 394 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 195 | 407 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 182 | 380 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 169 | 353 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 180 | 375 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 200 | 417 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 200 | 417 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 322 | 671 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 305 | 636 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 454 | 946 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 180 | 376 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 182 | 380 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 421 | 878 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 408 | 851 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 377 | 804 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 150 | 313 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 405 | 844 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 171 | 357 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 185 | 386 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 177 | 369 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 254 | 530 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 230 | 480 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 230 | 480 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 230 | 480 |
안동시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 300 | 625 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 276 | 576 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 263 | 548 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 272 | 567 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 558 | 1,203 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 545 | 1,175 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 523 | 1,129 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 595 | 1,295 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 582 | 1,269 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 517 | 1,110 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 571 | 1,222 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 525 | 1,126 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 258 | 538 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 573 | 1,248 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 579 | 1,262 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 559 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 549 | 1,198 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 546 | 1,138 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 535 | 1,131 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 246 | 513 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 277 | 578 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 275 | 573 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 264 | 551 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 268 | 559 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 264 | 550 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 189 | 394 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 195 | 407 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 182 | 380 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 169 | 353 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 180 | 375 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 200 | 417 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 200 | 417 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 322 | 671 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 305 | 636 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 454 | 946 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 180 | 376 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 182 | 380 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 421 | 878 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 408 | 851 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 377 | 804 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 150 | 313 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 405 | 844 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 171 | 357 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 185 | 386 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 177 | 369 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 254 | 530 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 230 | 480 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 230 | 480 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 230 | 480 |
구미시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 300 | 625 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 276 | 576 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 263 | 548 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 272 | 567 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 286 | 596 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 600 | 1,290 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 584 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 558 | 1,203 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 545 | 1,175 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 523 | 1,129 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 595 | 1,295 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 600 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 582 | 1,269 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 517 | 1,110 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 571 | 1,222 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 525 | 1,126 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 258 | 538 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 573 | 1,248 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 579 | 1,262 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 559 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 580 | 1,264 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 549 | 1,198 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 546 | 1,138 |
