티스토리 뷰
2024년 전라남도의 각 지자체별 전기차 보조금 금액을 차종과 모델별 금액으로 알아보겠습니다. '무공해차 통합누리집'의 공식 정보이며, 영암군은 보조금 정책이 아직 없으니 '한국환경공단'의 지원금을 신청해야 합니다.
다른 지역의 지자체별 보조금 금액은 아래 링크 버튼을 누르셔서 기존 글로 돌아가신 다음, 원하시는 지역을 누르시면 확인하실수 있습니다.
거주하시는 지역을 찾으시려면 Ctrl+F를 누르셔서 검색 기능을 사용하시는 것을 추천드립니다.
목포시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 325 | 650 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 300 | 600 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 285 | 570 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 295 | 590 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 650 | 1,340 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 650 | 1,340 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 633 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 633 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 605 | 1,250 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 591 | 1,221 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 567 | 1,173 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 645 | 1,345 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 631 | 1,318 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 561 | 1,154 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 619 | 1,270 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 569 | 1,170 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 280 | 560 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 621 | 1,296 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 628 | 1,311 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 606 | 1,267 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 629 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 629 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 595 | 1,244 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 592 | 1,184 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 580 | 1,176 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 267 | 534 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 301 | 602 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 298 | 596 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 287 | 574 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 291 | 582 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 286 | 572 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 534 | 986 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 534 | 986 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 534 | 986 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 205 | 410 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 212 | 424 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 198 | 396 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 184 | 368 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 195 | 390 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 217 | 434 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 217 | 434 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 349 | 698 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 331 | 662 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 492 | 984 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 196 | 392 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 198 | 396 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 457 | 914 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 443 | 886 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 409 | 836 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 162 | 325 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 439 | 878 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 186 | 372 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 201 | 402 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 192 | 384 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 276 | 552 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 265 | 515 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 395 | 645 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 395 | 645 |
여수시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 295 | 605 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 310 | 635 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 295 | 605 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 286 | 586 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 271 | 556 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 281 | 576 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 295 | 605 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 620 | 1,310 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 620 | 1,310 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 603 | 1,276 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 603 | 1,276 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 577 | 1,222 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 563 | 1,193 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 540 | 1,146 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 615 | 1,315 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 620 | 1,326 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 620 | 1,326 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 620 | 1,326 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 601 | 1,288 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 535 | 1,128 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 590 | 1,241 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 542 | 1,143 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 267 | 547 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 592 | 1,267 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 599 | 1,282 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 578 | 1,239 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 599 | 1,283 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 599 | 1,283 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 567 | 1,216 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 564 | 1,156 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 553 | 1,149 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 254 | 521 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 287 | 588 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 284 | 582 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 273 | 560 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 277 | 568 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 272 | 558 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 431 | 883 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 431 | 883 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 431 | 883 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 195 | 400 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 202 | 414 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 188 | 386 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 175 | 359 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 186 | 381 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 206 | 423 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 206 | 423 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 332 | 681 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 315 | 646 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 469 | 961 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 186 | 382 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 188 | 386 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 435 | 892 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 422 | 865 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 390 | 817 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 155 | 318 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 418 | 857 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 177 | 363 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 191 | 392 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 183 | 375 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 263 | 539 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 238 | 488 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 238 | 488 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 238 | 488 |
순천시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 325 | 650 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 300 | 600 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 285 | 570 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 295 | 590 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 650 | 1,340 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 650 | 1,340 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 633 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 633 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 605 | 1,250 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 591 | 1,221 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 567 | 1,173 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 645 | 1,345 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 631 | 1,318 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 561 | 1,154 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 619 | 1,270 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 569 | 1,170 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 280 | 560 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 621 | 1,296 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 628 | 1,311 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 606 | 1,267 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 629 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 629 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 595 | 1,244 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 592 | 1,184 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 580 | 1,176 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 267 | 534 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 301 | 602 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 298 | 596 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 287 | 574 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 291 | 582 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 286 | 572 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 452 | 904 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 452 | 904 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 452 | 904 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 205 | 410 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 212 | 424 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 198 | 396 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 184 | 368 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 195 | 390 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 217 | 434 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 217 | 434 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 349 | 698 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 331 | 662 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 492 | 984 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 196 | 392 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 198 | 396 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 457 | 914 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 443 | 886 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 409 | 836 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 162 | 325 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 439 | 878 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 186 | 372 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 201 | 402 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 192 | 384 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 276 | 552 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 250 | 500 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 250 | 500 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 250 | 500 |
나주시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 325 | 650 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 300 | 600 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 285 | 570 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 295 | 590 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 650 | 1,340 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 650 | 1,340 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 633 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 633 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 605 | 1,250 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 591 | 1,221 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 567 | 1,173 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 645 | 1,345 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 650 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 631 | 1,318 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 561 | 1,154 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 619 | 1,270 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 569 | 1,170 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 280 | 560 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 621 | 1,296 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 628 | 1,311 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 606 | 1,267 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 629 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 629 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 595 | 1,244 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 592 | 1,184 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 580 | 1,176 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 267 | 534 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 301 | 602 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 298 | 596 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 287 | 574 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 291 | 582 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 286 | 572 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 452 | 904 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 452 | 904 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 452 | 904 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 205 | 410 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 212 | 424 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 198 | 396 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 184 | 368 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 195 | 390 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 217 | 434 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 217 | 434 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 349 | 698 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 331 | 662 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 492 | 984 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 196 | 392 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 198 | 396 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 457 | 914 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 443 | 886 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 409 | 836 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 163 | 326 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 439 | 878 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 186 | 372 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 201 | 402 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 192 | 384 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 276 | 552 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 335 | 585 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 335 | 585 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 335 | 585 |
광양시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 357 | 667 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 375 | 700 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 357 | 667 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 346 | 646 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 328 | 613 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 340 | 635 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 357 | 667 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 750 | 1,440 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 750 | 1,440 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 730 | 1,403 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 730 | 1,403 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 698 | 1,343 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 681 | 1,311 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 654 | 1,260 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 744 | 1,444 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 750 | 1,456 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 750 | 1,456 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 750 | 1,456 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 728 | 1,415 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 647 | 1,240 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 714 | 1,365 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 656 | 1,257 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 323 | 603 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 716 | 1,391 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 724 | 1,407 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 699 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 725 | 1,409 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 725 | 1,409 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 686 | 1,335 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 683 | 1,275 |
