티스토리 뷰
2024년 충청남도의 각 지자체별 전기차 보조금 금액을 모델별로 말씀드리겠습니다. '무공해차 통합누리집'의 공식 정보이며, 당진군을 제외하면 보조금이 거의 동일합니다.
다른 지역의 지자체별 보조금 금액은 아래 링크 버튼을 누르셔서 기존 글로 돌아가신 다음, 원하시는 지역을 누르시면 확인하실수 있습니다.
거주하시는 지역을 찾으시려면 Ctrl+F를 누르셔서 검색 기능을 사용하시는 것을 추천드립니다.
천안시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 350 | 675 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 323 | 623 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 306 | 591 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 317 | 612 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 651 | 1,296 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 636 | 1,266 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 610 | 1,216 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 694 | 1,394 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 679 | 1,366 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 604 | 1,197 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 666 | 1,317 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 612 | 1,213 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 301 | 581 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 668 | 1,343 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 676 | 1,359 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 652 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 640 | 1,289 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 637 | 1,229 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 624 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 287 | 554 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 324 | 625 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 320 | 618 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 309 | 596 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 313 | 604 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 308 | 594 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 220 | 425 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 228 | 440 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 213 | 411 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 198 | 382 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 210 | 405 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 233 | 450 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 233 | 450 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 375 | 724 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 356 | 687 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 529 | 1,021 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 211 | 407 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 213 | 411 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 492 | 949 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 477 | 920 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 440 | 867 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 175 | 338 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 472 | 911 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 200 | 386 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 216 | 417 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 206 | 398 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 297 | 573 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 350 | 600 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 350 | 600 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 350 | 600 |
공주시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 350 | 675 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 323 | 623 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 306 | 591 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 317 | 612 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 651 | 1,296 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 636 | 1,266 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 610 | 1,216 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 694 | 1,394 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 679 | 1,366 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 604 | 1,197 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 666 | 1,317 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 612 | 1,213 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 301 | 581 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 668 | 1,343 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 676 | 1,359 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 652 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 640 | 1,289 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 637 | 1,229 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 624 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 287 | 554 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 324 | 625 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 320 | 618 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 309 | 596 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 313 | 604 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 308 | 594 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 220 | 425 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 228 | 440 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 213 | 411 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 198 | 382 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 210 | 405 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 233 | 450 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 233 | 450 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 375 | 724 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 356 | 687 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 529 | 1,021 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 211 | 407 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 213 | 411 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 492 | 949 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 477 | 920 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 440 | 867 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 175 | 338 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 472 | 911 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 200 | 386 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 216 | 417 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 206 | 398 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 297 | 573 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 350 | 600 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 350 | 600 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 350 | 600 |
보령시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 350 | 675 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 323 | 623 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 306 | 591 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 317 | 612 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 651 | 1,296 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 636 | 1,266 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 610 | 1,216 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 694 | 1,394 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 679 | 1,366 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 604 | 1,197 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 666 | 1,317 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 612 | 1,213 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 301 | 581 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 668 | 1,343 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 676 | 1,359 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 652 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 640 | 1,289 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 637 | 1,229 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 624 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 287 | 554 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 324 | 625 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 320 | 618 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 309 | 596 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 313 | 604 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 308 | 594 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 220 | 425 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 228 | 440 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 213 | 411 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 198 | 382 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 210 | 405 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 233 | 450 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 233 | 450 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 375 | 724 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 356 | 687 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 529 | 1,021 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 211 | 407 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 213 | 411 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 492 | 949 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 477 | 920 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 440 | 867 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 175 | 338 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 472 | 911 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 200 | 386 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 216 | 417 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 206 | 398 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 297 | 573 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 350 | 600 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 350 | 600 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 350 | 600 |
아산시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 350 | 675 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 323 | 623 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 306 | 591 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 317 | 612 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 651 | 1,296 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 636 | 1,266 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 610 | 1,216 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 694 | 1,394 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 679 | 1,366 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 604 | 1,197 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 666 | 1,317 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 612 | 1,213 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 301 | 581 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 668 | 1,343 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 676 | 1,359 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 652 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 640 | 1,289 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 637 | 1,229 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 624 | 1,220 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 287 | 554 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 324 | 625 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 320 | 618 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 309 | 596 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 313 | 604 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 308 | 594 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 493 | 945 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 220 | 425 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 228 | 440 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 213 | 411 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 198 | 382 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 210 | 405 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 233 | 450 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 233 | 450 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 375 | 724 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 356 | 687 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 529 | 1,021 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 211 | 407 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 213 | 411 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 492 | 949 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 477 | 920 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 440 | 867 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 175 | 338 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 472 | 911 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 200 | 386 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 216 | 417 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 206 | 398 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 297 | 573 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 350 | 600 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 350 | 600 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 350 | 600 |
서산시
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 350 | 675 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 323 | 623 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 306 | 591 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 317 | 612 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 333 | 643 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 700 | 1,390 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 681 | 1,354 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 651 | 1,296 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 636 | 1,266 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 610 | 1,216 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 694 | 1,394 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 700 | 1,406 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 679 | 1,366 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 604 | 1,197 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 666 | 1,317 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 612 | 1,213 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 301 | 581 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 668 | 1,343 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 676 | 1,359 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 652 | 1,313 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 677 | 1,361 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 640 | 1,289 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 637 | 1,229 |
