티스토리 뷰
본 내용은 전기차 관련 홈페이지인 '무공해차 통합누리집'의 정보이며, 전기차 보조금 금액은 각 차종별, 지차체별로 액수가 전부 다릅니다.
다른 지역의 지자체별 보조금 금액은 아래 링크 버튼을 누르셔서 기존 글로 돌아가신 다음, 원하시는 지역을 누르시면 확인하실수 있습니다.
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 71 | 381 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 75 | 400 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 71 | 381 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 69 | 369 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 65 | 350 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 68 | 363 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 71 | 381 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 150 | 840 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 150 | 840 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 146 | 819 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 146 | 819 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 139 | 784 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 136 | 766 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 130 | 736 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 148 | 848 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 150 | 856 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 150 | 856 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 150 | 856 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 145 | 832 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 129 | 722 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 142 | 793 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 131 | 732 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 64 | 344 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 143 | 818 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 144 | 827 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 139 | 800 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 145 | 829 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 145 | 829 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 137 | 786 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 136 | 728 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 133 | 729 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 61 | 328 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 69 | 370 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 68 | 366 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 66 | 353 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 67 | 358 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 66 | 352 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 104 | 556 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 104 | 556 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 104 | 556 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 47 | 252 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 48 | 260 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 45 | 243 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 42 | 226 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 45 | 240 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 50 | 267 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 50 | 267 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 80 | 429 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 76 | 407 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 113 | 605 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 45 | 241 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 45 | 243 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 105 | 562 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 102 | 545 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 94 | 521 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 37 | 200 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 101 | 540 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 42 | 228 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 46 | 247 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 44 | 236 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 63 | 339 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 90 | 340 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 90 | 340 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 90 | 340 |
'정보 > 잡지식' 카테고리의 다른 글
2024 대구광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.14 |
---|---|
2024 부산광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.13 |
시티즌코난 보이스피싱 방지 어플 설치 및 사용 방법 (0) | 2024.02.20 |
독고다이 뜻, 이효리 졸업식 축사 '아무도 믿지마라, 인생은 독고다이' (0) | 2024.02.15 |