티스토리 뷰
2024년 대구광역시의 전기차 보조금 금액을 각 모델별 금액으로 알아보겠습니다. 공식사이트인 '무공해차 통합누리집'의 정보이기 때문에 신뢰 있는 정보입니다.
다른 지역의 지자체별 보조금 금액은 아래 링크 버튼을 누르셔서 기존 글로 돌아가신 다음, 원하시는 지역을 누르시면 확인하실수 있습니다.
찾으시는 차종이 있으시다면, Ctrl+F를 누르셔서 검색 기능을 사용하시는 것을 추천드립니다.
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 150 | 475 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 138 | 438 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 131 | 416 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 136 | 431 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 300 | 990 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 300 | 990 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 292 | 965 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 292 | 965 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 279 | 924 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 272 | 902 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 261 | 867 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 297 | 997 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 300 | 1,006 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 300 | 1,006 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 300 | 1,006 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 291 | 978 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 258 | 851 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 285 | 936 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 262 | 863 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 129 | 409 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 286 | 961 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 289 | 972 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 279 | 940 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 290 | 974 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 290 | 974 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 274 | 923 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 273 | 865 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 267 | 863 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 123 | 390 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 138 | 439 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 137 | 435 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 132 | 419 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 134 | 425 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 132 | 418 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 205 | 657 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 94 | 299 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 97 | 309 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 91 | 289 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 84 | 268 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 90 | 285 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 100 | 317 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 100 | 317 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 161 | 510 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 152 | 483 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 227 | 719 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 90 | 286 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 91 | 289 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 210 | 667 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 204 | 647 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 188 | 615 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 75 | 238 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 202 | 641 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 85 | 271 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 92 | 293 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 88 | 280 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 127 | 403 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 150 | 400 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 150 | 400 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 150 | 400 |
'정보 > 잡지식' 카테고리의 다른 글
2024 광주광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.14 |
---|---|
2024 인천광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.14 |
2024 부산광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.13 |
2024 서울특별시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.13 |