티스토리 뷰
2024년 광주광역시의 전기차 모델별 보조금 금액을 각 차종 별로 알아보겠습니다. '무공해차 통합누리집'의 정보이기 때문에 신뢰가 갑니다.
다른 지역의 지자체별 보조금 금액은 아래 링크 버튼을 누르셔서 기존 글로 돌아가신 다음, 원하시는 지역을 누르시면 확인하실수 있습니다.
찾으시는 차종이 있으시다면, Ctrl+F를 누르셔서 검색 기능을 사용하시는 것을 추천드립니다.
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 176 | 486 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 185 | 510 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 176 | 486 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 170 | 470 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 162 | 447 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 167 | 462 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 176 | 486 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 370 | 1,060 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 370 | 1,060 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 360 | 1,033 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 360 | 1,033 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 344 | 989 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 336 | 966 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 322 | 928 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 367 | 1,067 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 370 | 1,076 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 370 | 1,076 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 370 | 1,076 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 359 | 1,046 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 319 | 912 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 352 | 1,003 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 323 | 924 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 159 | 439 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 353 | 1,028 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 357 | 1,040 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 344 | 1,005 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 358 | 1,042 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 358 | 1,042 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 338 | 987 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 336 | 928 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 330 | 926 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 151 | 418 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 171 | 472 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 169 | 467 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 163 | 450 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 165 | 456 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 162 | 448 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 258 | 710 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 258 | 710 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 258 | 710 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 116 | 321 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 120 | 332 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 112 | 310 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 104 | 288 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 111 | 306 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 123 | 340 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 123 | 340 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 198 | 547 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 188 | 519 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 280 | 772 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 111 | 307 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 112 | 310 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 260 | 717 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 252 | 695 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 232 | 659 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 92 | 255 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 249 | 688 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 105 | 291 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 114 | 315 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 109 | 301 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 157 | 433 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 150 | 400 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 150 | 400 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 150 | 400 |
'정보 > 잡지식' 카테고리의 다른 글
2024 울산광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.14 |
---|---|
2024 대전광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.14 |
2024 인천광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.14 |
2024 대구광역시 전기차 모델별 보조금 금액 (0) | 2024.03.14 |